- Location: Seoul Garden Hotel, South Korea
3D 사출성형 해석의 선두주자인 Moldex3D가 2013년 9월 13일에 한국 서울에서 2013 년 User Conference를 개최합니다. 플라스틱 산업에 대한 전반적인 기술과 이에 부응하는 CAE해석 기술, 그리고 이를 현업에서 적용하는 사례들을 중심으로 진행하고자 합니다.
저희 Moldex3D 사용자 및 플라스틱 사출해석에 관심이 있으신 많은 분들의 관심과 참여를 부탁 드립니다.
Agenda
Time | Agenda | Speaker |
09:30-10:00 | 등록 | |
10:00-10:20 | Keynote Speech | 한국 CAD/CAM 학회 최영 회장 |
10:20-11:20 | Moldex3D 최신 성형해석 기술 하이라이트 및 R13 프리뷰 | 코어텍시스템 (Moldex3D) Venny Yang, President |
11:20-11:40 | Moldex3D와 연계한 NX Moldwizard활용방안 | Siemens PLM Software 문재학 전문위원 |
11:40-12:00 | What’s New – Moldex3D eDesignSYNC R12 for NX | (주)씨테크시스템 임영빈 부장 |
12:00-13:30 | 점심식사 | |
13:30-13:50 | 생산성과 품질 향상을 위한 ISO Technology | 유도 (YUDO) 강남수 과장 |
13:50-14:10 | LGP 박육 사출 성형 해석 | 삼성디스플레이 (Samsung Display) 오화진 책임 |
14:10-14:30 | FEA Interface를 이용한 구조연계해석 및 Warpage Analysis | 코프라 (KOPLA) 김대경 과장 |
14:30-14:50 | Digimat을 이용한 사출성형 연계해석 | 코스텍(Kostech) 정영구 상무 |
14:50-15:20 | 휴식 시간 | |
15:20-15:40 | MuCell® 최신기술의 Moldex3D 해석 검증 | 플러스허브 (TreXel) 박용일 대표이사 |
15:40-16:00 | Moldex3D 를 활용한 제품 경쟁력 향상 사례 | 씨엔테크산업 (CNTECH) 김경찬 과장 |
16:00-16:20 | 제조를 위한 광학 설계 : 시뮬레이션 및 검증 | 한국광기술원 (KOPTI) 주재영 박사 |
16:20-16:40 | Digimat을 이용한 사출성형 연계해석 | 코스텍(Kostech) 정영구 상무 |
16:40-17:00 | CAE 해석과 플라스틱 물성 | 제일모직 (Cheil Industry) 박재철 과장 |
17:00-17:10 | QNA & Discussion | |
17:10-17:30 | Lucky Draw and Closing |
*위에 어젠다는 사정에 따라 변경 될 수 있습니다.
행사장 안내
- 그랜드 볼룸, 베스트 웨스턴 프리미어 서울 가든 호텔
- 주소: (121-040) 서울시 마포구 도화동 169-1
- 전화번호: 02-717-9441
- 홈페이지: https://seoulgarden.co.kr/